Was ist die LKW-Maut?
LKW-Fahrer müssen auf deutschen Straßen nicht nur mit Sanktionen bei Geschwindigkeitsüberschreitungen, nicht eingehaltenen Sicherheitsabständen und Lenk- und Ruhezeiten rechnen, auch die LKW-Maut muss gezahlt werden, damit kein Bußgeld anfällt. Bei der Maut für LKW in Deutschland handelt es sich um eine Straßenbenutzungsgebühr für schwere Nutzfahrzeuge wie beispielsweise LKW. 2014 wurden in Deutschland rund 4,5 Milliarden Euro durch die Mautgebühren eingenommen. Welche Mautgebühren sind in Deutschland zu entrichten? Wie sieht es in anderen europäischen Ländern aus? Welche Möglichkeiten gibt es, die LKW-Maut zu bezahlen? Antworten finden Sie in unserem Ratgeber!
Bußgeldkatalog: LKW-Maut
Verstoß | Bußgeld Fahrer | Bußgeld Unternehmen |
---|---|---|
Maut nicht bezahlt | 200 Euro | 400 Euro |
Achszahl falsch angegeben | 35 bis 100 Euro | 35 bis 200 Euro |
In On-Board-Unit falsche Emissionsklasse gespeichert | 200 Euro | |
Manuell falsche Emissionsklasse angegeben | 35 bis 100 Euro | 35 bis 200 Euro |
Von gebuchter Strecke abgewichen | 35 bis 100 Euro | 35 bis 200 Euro |
Falsches Kennzeichen angegeben | 35 Euro | 35 Euro |
Erschwerung der Überprüfung der Mautbezahlung | 25 bis 100 Euro | 150 Euro |
Inhaltsverzeichnis
FAQ: LKW-Maut
Ja, diese existiert seit 2005 und gilt für Lkw auf Bundesautobahnen und Bundesstraßen. Derzeit sind alle Lkw ab 3,51 Tonnen mautpflichtig, wenn sie gewerblich genutzt werden.
Die Maut berechnet sich aus den gefahrenen Kilometern, der Emissions- und Schadstoffklasse sowie dem Gewicht und der Achsenanzahl des Fahrzeugs. Hier finden Sie eine Übersicht zu den Mautgebühren.
Über mögliche Bußgelder informiert diese Bußgeldtabelle.
Mautgebühren für LKW
Die Mautgebühren berechnen sich abhängig von der Länge der Strecke im Verkehr sowie der Anzahl der LKW-Achsen und der Emissions- sowie der Schadstoffklasse des Fahrzeugs. Nachfolgend finden Sie die Gebühren, die ab 01. Dezember 2023 gelten:
CO₂-Emissionsklasse 1 | ||
---|---|---|
Fahrzeug | Euro-Schadstoffklasse | Maut in Cent |
3,51 - 7,49 t | Euro 1 und 0 | 24,8 |
Euro 2 | 24,4 | |
Euro 3 | 22,5 | |
Euro 4 | 20,1 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 18,9 | |
Euro 6 | 15,1 | |
7,5 - 11,99 t | Euro 1 und 0 | 27,7 |
Euro 2 | 27,6 | |
Euro 3 | 25,1 | |
Euro 4 | 22,2 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 20,6 | |
Euro 6 | 17,8 | |
12 - 18 t | Euro 1 und 0 | 35,2 |
Euro 2 | 35,0 | |
Euro 3 | 33,0 | |
Euro 4 | 28,8 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 27,7 | |
Euro 6 | 24,0 | |
>18 t bis 3 Achsen | Euro 1 und 0 | 48,6 |
Euro 2 | 46,1 | |
Euro 3 | 43,1 | |
Euro 4 | 37,3 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 35,5 | |
Euro 6 | 30,5 | |
>18 t mit 4 Achsen | Euro 1 und 0 | 51,2 |
Euro 2 | 48,7 | |
Euro 3 | 45,4 | |
Euro 4 | 38,8 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 36,3 | |
Euro 6 | 32,4 | |
>18 t ab 5 Achsen* | Euro 1 und 0 | 51,6 |
Euro 2 | 51,1 | |
Euro 3 | 47,8 | |
Euro 4 | 41,4 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 38,9 | |
Euro 6 | 34,8 |
CO₂-Emissionsklasse 2 | ||
---|---|---|
Fahrzeug | Euro-Schadstoffklasse | Maut in Cent |
3,51 - 7,49 t | Euro 1 und 0 | 23,8 |
Euro 2 | 23,4 | |
Euro 3 | 21,5 | |
Euro 4 | 19,1 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 17,9 | |
Euro 6 | 14,7 | |
7,5 - 11,99 t | Euro 1 und 0 | 27,3 |
Euro 2 | 27,2 | |
Euro 3 | 24,7 | |
Euro 4 | 21,8 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 20,2 | |
Euro 6 | 17,4 | |
12 -18 t | Euro 1 und 0 | 34,4 |
Euro 2 | 34,2 | |
Euro 3 | 32,2 | |
Euro 4 | 28,4 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 27,3 | |
Euro 6 | 23,6 | |
>18 t bis 3 Achsen | Euro 1 und 0 | 44,6 |
Euro 2 | 44,1 | |
Euro 3 | 44,1 | |
Euro 4 | 35,7 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 33,9 | |
Euro 6 | 29,9 | |
>18 t mit 4 Achsen | Euro 1 und 0 | 48,2 |
Euro 2 | 47,7 | |
Euro 3 | 44,4 | |
Euro 4 | 38,2 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 35,7 | |
Euro 6 | 31,8 | |
>18 t ab 5 Achsen* | Euro 1 und 0 | 50,4 |
Euro 2 | 49,9 | |
Euro 3 | 46,6 | |
Euro 4 | 40,4 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 37,9 | |
Euro 6 | 34,0 |
CO₂-Emissionsklasse 3 | ||
---|---|---|
Fahrzeug | Euro-Schadstoffklasse | Maut in Cent |
3,51 - 7,49 t | Euro 1 und 0 | 23,5 |
Euro 2 | 23,1 | |
Euro 3 | 21,2 | |
Euro 4 | 18,8 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 17,6 | |
Euro 6 | 14,4 | |
7,5 - 11,99 t | Euro 1 und 0 | 26,9 |
Euro 2 | 26,8 | |
Euro 3 | 24,3 | |
Euro 4 | 21,4 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 19,8 | |
Euro 6 | 17,0 | |
12 - 18 t | Euro 1 und 0 | 33,8 |
Euro 2 | 33,6 | |
Euro 3 | 31,6 | |
Euro 4 | 27,8 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 26,7 | |
Euro 6 | 23,0 | |
>18 t bis 3 Achsen | Euro 1 und 0 | 43,9 |
Euro 2 | 43,4 | |
Euro 3 | 40,4 | |
Euro 4 | 35,0 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 33,2 | |
Euro 6 | 29,2 | |
>18 t mit 4 Achsen | Euro 1 und 0 | 47,4 |
Euro 2 | 46,9 | |
Euro 3 | 43,6 | |
Euro 4 | 37,4 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 34,9 | |
Euro 6 | 31,0 | |
>18 t ab 5 Achsen* | Euro 1 und 0 | 49,6 |
Euro 2 | 49,1 | |
Euro 3 | 45,8 | |
Euro 4 | 39,6 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 37,1 | |
Euro 6 | 33,2 |
CO₂-Emissionsklasse 4 | ||
---|---|---|
Fahrzeug | Euro-Schadstoffklasse | Maut in Cent |
3,51 - 7,49 t | Euro 1 und 0 | 20,5 |
Euro 2 | 20,1 | |
Euro 3 | 18,2 | |
Euro 4 | 15,8 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 14,6 | |
Euro 6 | 11,4 | |
7,5 - 11,99 t | Euro 1 und 0 | 23,7 |
Euro 2 | 23,6 | |
Euro 3 | 21,1 | |
Euro 4 | 18,2 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 16,6 | |
Euro 6 | 13,8 | |
12 - 18 t | Euro 1 und 0 | 29,8 |
Euro 2 | 29,6 | |
Euro 3 | 27,6 | |
Euro 4 | 23,8 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 22,7 | |
Euro 6 | 19,0 | |
>18 t bis 3 Achsen | Euro 1 und 0 | 39,1 |
Euro 2 | 38,6 | |
Euro 3 | 35,6 | |
Euro 4 | 30,2 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 28,4 | |
Euro 6 | 24,4 | |
>18 t mit 4 Achsen | Euro 1 und 0 | 42,2 |
Euro 2 | 41,7 | |
Euro 3 | 38,4 | |
Euro 4 | 32,2 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 29,7 | |
Euro 6 | 25,8 | |
>18 t ab 5 Achsen* | Euro 1 und 0 | 43,3 |
Euro 2 | 42,8 | |
Euro 3 | 39,5 | |
Euro 4 | 33,3 | |
Euro 5/EEV-Klasse 1 | 30,8 | |
Euro 6 | 26,9 |
LKW-Maut in Deutschland
Die LKW-Maut in Deutschland regelt seit dem 1. Januar 2005 das Bundesfernstraßenmautgesetz. Sie betrifft seit 2015 alle LKW, die eine zulässige Gesamtmasse von 7,5 t überschreiten. Zuvor lag die Grenze mit 12 t deutlich höher. Mit Beginn Juli 2024 sind dann auch alle gewerblich genutzten Fahrzeug mit mehr als 3,5 t mautpflichtig. Die Mautpflicht gilt allerdings nicht für Omnibusse und bis Ende 2025 auch nicht für E-Lkw. Für diese ist dann ab 2026 ein reduzierter Mautsatz zu zahlen.
Ursprünglich sollte die Autobahnmaut nur auf den Bundesautobahnen (BAB) und einigen stark befahrenen Bundesstraßen gelten. Seit 2012 galt eine Regelung, welche eine Mautgebühr für folgende Bundesstraßen verlangte, die:
- als Träger die Straßenbaulast haben.
- keine Ortsdurchfahrten besitzen.
- durchgehend getrennte Fahrbahnen aufweisen.
- für eine Richtung mehr als eine Fahrspur haben.
- eine Länge von mindestens 4 km aufweisen.
- an eine Autobahn angebunden sind.
Seit Juli 2018 sind alle Bundesstraßen und Bundesautobahnen in Deutschland für Lkw mautpflichtig.
Wie lässt sich die Mautgebühr bezahlen?
In Deutschland gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Mautgebühren zu zahlen. Dazu zählen die Folgenden:
- automatische Streckenbuchung: Mittels einer freiwillig eingebauten On-Board-Unit kann die LKW-Maut in Deutschland automatisch bezahlt werden. Das Gerät ermöglicht es durch Satellitennavigation, die Mautgebühr abzurechnen. Dazu muss das Gerät nur vorab registriert werden.
- manuelle Streckenbuchung: Falls die automatischen Systeme aus technischen Gründen nicht funktionieren oder ein ausländischer LKW-Fahrer keine On-Board-Unit in seinem Fahrzeug eingebaut hat, besteht die Möglichkeit die Autobahnmaut manuell zu zahlen.
Dazu zählt unter anderem die Einbuchung über das Internet. Das sogenannte „Toll Collect“ ist ein Portal, welches es registrierten Nutzern ermöglicht, online bestimmte Fahrten vorab zu buchen. Dabei werden die Autobahnauffahrten und -abfahrten angegeben, wodurch anschließend die konkrete Route berechnet wird. Falls der LKW-Fahrer die Strecke kurzfristig ändern möchte, muss er bei dem System bestimmte Punkte eingeben, damit es nicht zur falschen Berechnung der Kilometer kommt.
LKW-Maut in Österreich
Die Mautgebühren in Österreich gelten für alle Fahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse von über 3,5 Tonnen. Auch hier werden die Tarife nach Emissionsklasse des Fahrzeugs und der Anzahl der Achsen abgerechnet.
Die Zahlung der LKW-Maut ist deutschen LKW-Fahrern mittels der eingebauten On-Board-Unit problemlos möglich. Zahlt ein Kraftfahrer die Maut nicht ordnungsgemäß, drohen Bußgelder zwischen 300 und 3000 Euro. Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen müssen in Österreich eine Vignette an der Windschutzscheibe anbringen. Die Vignette ist in Österreich gebührenpflichtig und kostet rund neun Euro für zehn Tage.
LKW-Maut in der Schweiz
In der Schweiz wird die LKW-Maut als „Schwerverkehrsabgabe“ bezeichnet. Davon sind alle Fahrzeuge über 3,5 t betroffen. Die Höhe der Mautgebühren bemisst sich nach der Länge der Strecke, der Gesamtmasse und der Emissionsklasse des mautpflichtigen LKW.
Genauso wie in Österreich wird für Kraftfahrzeuge unter 3,5 t eine Vignette in der Schweiz benötigt. Diese kann beim Zoll, an Tankstellen sowie in Postfilialen im Land oder auch Ausland erworben werden.
LKW-Maut in anderen europäischen Ländern
Die LKW-Maut in Frankreich wird von Ausländern an Mautstellen oder Automaten bezahlt. Die Mautgebühr ist bei allen Fahrzeugklassen zu entrichten und abhängig von der Strecke sowie dem Fahrzeugtyp.
Auch die LKW-Maut in Italien wird nach Strecke und Fahrzeugtyp berechnet. Autofahrer zahlen hier ebenfalls für die Benutzung der rund 80 gebührenpflichtigen Strecken.